Masherufu mana Akavhurika Akarembera Akatenderera Akawanda Dhisiki Display Chiller

 

Tine mhando mbiri dzechiller ichi chakavhurika
1. 1070mm upamhi 4 masherufu anoratidza chiller yakavhurika 1070mm
2. 885mm upamhi 4 masherufu anoratidza chiller yakavhurika 885mm
Unogona kusarudza zvakasununguka zvichienderana nezvaunoda.

Rudzi Muenzaniso Zviyero zvekunze (mm) Tembiricha yemhando yepamusoro (℃) Vhoriyamu Inoshanda (L) Nzvimbo yekuratidzwa (㎡)
Chiller Yakavhurika Yakakura yeDLCQ
(Masherufu mana akaturikidzana)
DLCQ-1311F 1250*1070*2070 2~8 1020 1.85
DLCQ-1911F 1875*1070*2070 2~8 1670 2.77
DLCQ-2511F 2500*1070*2070 2~8 2110 3.69
DLCQ-3811F 3750*1070*2070 2~8 3120 5.54
DLCQ-N90FK (Kona Yemukati) 1060*1070*2070 2~8 1190 3.21
Rudzi Muenzaniso Zviyero zvekunze (mm) Tembiricha yemhando yepamusoro (℃) Vhoriyamu Inoshanda (L) Nzvimbo yekuratidzwa (㎡)
DLCQ Narrow Open Chiller
(Masherufu mana akaturikidzana)
DLCQ-1309F 1250*885*2070 2~8 920 1.86
DLCQ-1909F 1875*885*2070 2~8 1520 2.81
DLCQ-2509F 2500*885*2070 2~8 1890 3.73
DLCQ-3809F 3750*885*2070 2~8 2820 5.61
DLCQ-N90FZ (Kona Yemukati) 1000*1000*2070 2~8 790 2.73

 


Nguva yekutumira: Chikunguru-28-2022