| Tafura yeparamende paramende | |||
| Mhepo-yakatonhorera module unit paramende tafura | |||
| Yunivhesiti Type Paramita | Zgr-65ⅱag2 | Zgr-130ⅱⅱAg2 | |
| Rakarongedzwa firiji (A35 / w7 ℃) | Kutonhora Kugona (KW) | 65 | 130 |
| Simba (KW) | 20.3 | 40.6 | |
| Eer | 3.20 | 3.20 | |
| Ratidziro Kupisa (A7 / W45 ℃) | Kupinza Kuropa (KW) | 70 | 140 |
| Simba (KW) | 20.5 | 41.0 | |
| COP | 3.41 | 3.41 | |
| Mains | 380V / 3N ~ / 50HZ | ||
| Maximum anoshanda zvazvino (a) | 58 | 115 | |
| Kutonhora kushanda kushandira tembiricha tembiricha (℃) | 16 ~ 49 | ||
| Kupinza basa rekushandisa ambure tembiricha (℃) | -15 ~ 28 | ||
| Kutonhora kwemvura tembiricha (℃) | 5 ~ 25 | ||
| Kupisa tembiricha yemvura (℃) | 30 ~ 50 | ||
| Firiji | R410A | ||
| ChengetedzaGurity | Yakakwira-yakaderera voltage dziviriro, diaforze dziviriro, yakadarika, mvura inoyerera, nezvimwe. | ||
| Nzira yekugadzirisa | 0 ~ 100% | 0 ~ 50% ~ 100% | |
| Nzira inobata | Electronic Expression Valve | ||
| Mvura side heath exchanger | Shell uye tube kupisa kwechidimbu | ||
| Mhepo inopisa kupisa | Yakakwira-kugona kwakapedzisira kupatsanurwa tube kupisa kuchinjanisa | ||
| Fan | Yakanyanya Kubudirira uye Yakadzika Ruzha Axial Flow Fan | ||
| Sistimu yemvura | Kuyerera kwemvura kuyerera (m³ / h) | 11.2 | 22.4 |
| Hydraulic kumanikidza kudonha (KPA) | 40 | 75 | |
| Maximum anoshanda kumanikidzwa (MPA) | 1.0 | ||
| Mvura pipe kubatana | DN65 (Flange) | DN80 (Flange) | |
| Anti-Shock Dziviriro Rudzi | Ⅰ | ||
| Mvura yemvura | Ipx4 | ||
| Madhiri | Kureba (mm) | 1930 | 2340 |
| Upamhi (mm) | 941 | 1500 | |
| Kureba (mm) | 2135 | 2350 | |
| Uremu (kg) | 590 | 1000 | |
| Runyorwa Rofi Refriger Kubuda kwemvura tembiricha: 7 ° C | |||
| Yakatemerwa Kupisa: Kunze kuoma / yakanyorova bulb tembiricha ndeye 7 ℃ / 6 ℃; kubuda kwemvura tembiricha ndeye: 45 ℃ | |||
| Models, paramita, uye kuita kwayo kuchashandurwa nekuda kwekuvandudza kwechigadzirwa. Ndokumbira utarise kune icho chaicho chigadzirwa uye zita rekuratidzira renzvimbo yakatarwa; | |||
| Executive Standard: GB / T 18430.1 (2) -2007 GB / T 25127.1 (2) -2010 | |||
