| Tafura yeParamende yeYuniti | |||
| Tafura yeParameter yeModule Unit inotonhorerwa nemhepo | |||
| Rudzi rweChikamu Zviyero zveyuniti | ZGR-65ⅡAG2 | ZGR-130ⅡAG2 | |
| Firiji Yakayerwa (A35/W7℃) | Kukwanisa Kutonhodza (kW) | 65 | 130 |
| Simba (kW) | 20.3 | 40.6 | |
| EER | 3.20 | 3.20 | |
| Kudziyisa Kwakayerwa (A7/W45℃) | Kugona Kudziisa (kW) | 70 | 140 |
| Simba (kW) | 20.5 | 41.0 | |
| COP | 3.41 | 3.41 | |
| Main mains | 380V/3N~/50Hz | ||
| Kushanda Kwazvino Kwakanyanya (A) | 58 | 115 | |
| Kutonhodza Kushanda Kwemhepo Inodziya (℃) | 16~49 | ||
| Kupisa Kushanda Kwekushisa Kwemhepo (Ambient Temperature Range) (℃) | -15~28 | ||
| Kutonhora kweMvura (℃) | 5~25 | ||
| Kupisa Tembiricha yemvura (℃) | 30~50 | ||
| Refrigerant | R410A | ||
| Dziviriro | Dziviriro yemagetsi yakaderera zvakanyanya, dziviriro yekudzivirira kuoma kwechando, overload, dziviriro yekuyerera kwemvura, nezvimwewo. | ||
| Nzira Yokugadzirisa Kugona | 0~100% | 0~50%~100% | |
| Nzira yeKurovera | Vharuvhu Yekuwedzera yeMagetsi | ||
| Muchina wekupisa weparutivi pemvura | Shell uye Tube Heat Exchanger | ||
| Mhepo Parutivi Pekupisa Exchanger | High-efficiency Finned Tube Heat Exchanger | ||
| Fani | Kushanda Kwakanyanya uye Ruzha Rwakaderera Axial Flow Fan | ||
| Sisitimu yeMvura | Kuyerera kweMvura Yakatonhorera (m³/h) | 11.2 | 22.4 |
| Hydraulic Pressure Drop (kpa) | 40 | 75 | |
| Kumanikidzwa Kushanda Kwakanyanya (Mpa) | 1.0 | ||
| Kubatanidza Pombi Yemvura | DN65 (Flange) | DN80 (Flange) | |
| Rudzi rwekudzivirira kuvhunduka | Ⅰ | ||
| Chikamu Chisingapindi Mvura | IPX4 | ||
| Zviyero | Kureba (mm) | 1930 | 2340 |
| Upamhi(mm) | 941 | 1500 | |
| Kureba (mm) | 2135 | 2350 | |
| Kurema (kg) | 590 | 1000 | |
| Tembiricha yekunze yakaoma/yakanyorova yebharubhu iri panze ndeye 35°C/24°C; tembiricha yemvura inobuda: 7°C | |||
| Kupisa kwakayerwa: tembiricha yekunze yebharubhu yakaoma/yakanyorova ndeye 7℃/6℃; tembiricha yemvura yekubuda nayo ndeye: 45℃ | |||
| Mamodheru, maparameter, uye mashandiro zvichachinjwa nekuda kwekuvandudzwa kwechigadzirwa. Ndapota tarisai chigadzirwa chaicho nemazita azvo kuti muwane maparameter chaiwo; | |||
| Muyero weVatungamiriri: GB/T 18430.1(2)-2007 GB/T 25127.1(2)-2010 | |||
